第五站
佐敦谷公園
18/3/2023
已完結截止報名日期: 2023年3月10日(五) 中午 12:00
分站資訊
日期 : 18/3/2023 (六)
地點: 佐敦谷公園
時間: 10:00am – 4:00pm
名額: 20 支隊伍
集合地點: 小型遙控模型車場
賽道資訊
- 車輛需按左圖所示的路徑行走
- 賽道設於戶外,如遇天雨比賽將會取消
- 場地有電力供應,請自行帶備拖板
- 隊伍請自備午餐
- 大會會提供 Wifi 網絡作比賽用途。如有需要,隊伍可自備 wifi 網絡作各種用途。
分站日程
| 時間 | 活動 |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:00 – 10:15 | 比賽簡介 |
| 10:15 – 12:30 | 比賽時間 #1 |
| 12:30 – 13:30 | 外出午飯 |
| 13:30 – 15:55 | 比賽時間 #2 |
| 16:00 | 賽事完結 |
分站考驗
圖像處理
室外多變的光線強度及陰影令人工智能模型難以準確判定行車路線
參賽者可使用 image augmentation 各種方法嘗試解決這個問題
速度
賽道可容許比較高速行駛,如何控制速度及如何使自動駕駛程式作更快的反應可能是比賽勝負的關鍵。
比賽規則
- 本站賽事不設有練習卡,參賽隊伍可隨時使用賽道,唯需遵守賽道主管指示進入賽道。
- 除非賽道過於擠塞,否則不會限制在賽道上的車輛數目。
- 每隊將獲發 5 張計時卡,每張計時卡可以在一條賽道進行計時3分鐘。計時卡可於比賽開始後任何時間使用。
- 本站賽事計時不會清場,正在練習的車輛需讓路予計時車輛。
- 每部比賽車輛需安裝大會提供的隊伍號碼旗以作識別。
- 開始計時前,必需取得工作人員同意並按指示開始。
分站結果
分站排名
| 分站名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 10 | 26.08 |
| 2 | 天主教郭得勝中學 | #21 | 超級靚仔軍團 | 9 | 29.23 |
| 3 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 8 | 30.1 |
| 4 | 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 7 | 32.57 |
| 5 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 6 | 37.17 |
| 6 | 天主教郭得勝中學 | #20 | 超級大笨象 | 5 | 44.86 |
| 7 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | 4 | 59.38 |
| 8 | 循道中學 | #19 | Methodist | 3 | 113 |
額外分數
| 額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3圈最快時間 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 2 | 最佳三圈平均為27.11秒 |
| 完成最多圈數 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 2 | 於同一計時內完成7圈 |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 1 | |
| 成功完成3圈 | 天主教郭得勝中學 | #21 | 超級靚仔軍團 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 1 | |
| 最有特色外觀獎 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | 1 |
分站結果
分站排名
| 分站名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 10 | 5.03 |
| 2 | 天主教郭得勝中學 | #20 | 超級大笨象 | 9 | 5.12 |
| 3 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 8 | 5.14 |
| 4 | 喇沙書院 | #7 | Lonely Warrior | 7 | 6.139 |
| 5 | 喇沙書院 | #9 | Code 40 Hours A Day | 6 | 6.14 |
| 6 | 喇沙書院 | #6 | Team Ron | 5 | 6.23 |
| 7 | 何明華會督銀禧中學 | #18 | 銀禧戰隊 | 4 | 7.14 |
額外分數
| 額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3圈最快時間 | 天主教郭得勝中學 | #20 | 超級大笨象 | 2 | 完成4圈, 最佳3圈平均為5.403333333秒 |
| 完成最多圈數 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 2 | 於同一計時內完成9圈 |
| 完成最多圈數 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 2 | 於同一計時內完成9圈 |
| 完成最多圈數 | 何明華會督銀禧中學 | #18 | 銀禧戰隊 | 2 | 於同一計時內完成9圈 |
| 成功完成 3 圈 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 1 | |
| 成功完成 3 圈 | 天主教郭得勝中學 | #20 | 超級大笨象 | 1 | |
| 成功完成 3 圈 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 1 | |
| 成功完成 3 圈 | 喇沙書院 | #9 | Code 40 Hours A Day | 1 | |
| 成功完成 3 圈 | 何明華會督銀禧中學 | #18 | 銀禧戰隊 | 1 | |
| 最有特色外觀奬 | 何明華會督銀禧中學 | #18 | 銀禧戰隊 | 1 |
