首頁所有頁面

2022 SEASON

2022 積分榜

積分榜

排名 學校 隊伍編號 隊伍 英皇分站 JPMorgan Goodnotes 曾肇添 佐敦谷 聖類斯中學 李福慶中學 總分 三站最高分
1 聖類斯中學 #5 DonDonPonken 8 13 11 15 15 12 15 89 45
2 聖類斯中學 #4 St. Louis School group 2 0 9 13 6 6 11 8 53 33
3 聖類斯中學 #3 Border 5 0 0 10 8 7 9 39 27
4 聖公會李福慶中學 #14 LFH DONKEY DONKEY 0 0 0 7 8 4 10 29 25
5 天主教郭得勝中學 #20 超級大笨象 0 0 12 0 5 6 0 23 23
5 喇沙書院 #9 Code 40 Hours A Day 0 9 7 2 0 0 5 23 21
5 天主教郭得勝中學 #21 超級靚仔軍團 0 0 0 0 10 10 0 20 20
8 瑪利諾中學 #23 瑪中創科隊 0 0 0 9 0 2 8 19 19
9 喇沙書院 #7 Lonely Warrior 9 0 7 0 0 0 0 16 16
9 瑪利諾中學 #24 瑪中創科隊 0 1 0 8 0 7 0 16 16
9 天主教郭得勝中學 #22 Never Gonna Give You UP 0 7 0 0 0 9 0 16 16
12 喇沙書院 #6 Team Ron 0 9 5 0 0 0 0 14 14
12 東華三院李潤田紀念中學 #29 The Scavengers 0 0 0 1 5 5 0 11 11
14 英皇書院 #2 dQw4w9WgXcQ 10 0 0 0 0 0 0 10 10
14 喇沙書院 #8 大智若愚 10 0 0 0 0 0 0 10 10
16 英皇書院 #1 deleted-team-DF666E17 9 0 0 0 0 0 0 9 9
17 何明華會督銀禧中學 #18 銀禧戰隊 0 0 8 0 0 0 0 8 8
17 保良局顏寶鈴書院 #17 動不了我 0 0 0 0 0 1 5 6 6
14 沙田蘇浙公學 #32 是但啦 0 0 0 5 0 0 0 5 5
15 沙田蘇浙公學 #33 NaCl 0 0 0 3 0 0 0 3 3
15 仁濟醫院董之英紀念中學 #30 雙蛋黃 0 0 0 3 0 0 0 3 3
15 循道中學 #19 Methodist 0 0 0 0 3 0 0 3 3
17 聖公會曾肇添中學 #27 No Team Name 0 0 0 1 0 0 0 1 1
17 仁濟醫院董之英紀念中學 #31 李子 0 0 0 1 0 0 0 1 1
#tablepress-11 from cache

請參考 計分方法​