首頁所有頁面

2024 SEASON

2024 第一站 樂善堂王仲銘中學 比賽結果

分站總排名

排名 學校名稱 隊伍編號 隊伍名稱 手控組分數 自動駕駛組分數 直路競速比賽分數 完成最多圈數分數 成功完成 3 圈分數 總分
1 聖類斯中學 8 SLS 03 5 10 0 2 1 18
2 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 0 8 3 0 0 11
2 喇沙書院 23 LSC_FAi1 4 6 1 0 0 11
4 保良局胡忠中學 54 A隊 0 9 0 0 0 9
5 聖類斯中學 7 SLS 02 0 7 0 0 1 8
6 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 0 5 1 0 0 6
7 新生命教育協會平安福音中學 13 平中一隊 1 3 0 0 1 5
7 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 0 4 0 0 1 5
9 東華三院李潤田紀念中學 31 結束24小時 3 0 0 0 0 3
9 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 0 0 2 0 1 3
9 保良局顏寶鈴書院 28 NPL BMW Team 0 2 0 0 1 3
12 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 2 0 0 0 0 2
12 循道中學 30 機佬戰隊 0 1 0 0 1 2
12 佛教大雄中學 35 ALT 0 0 2 0 0 2

手控組排名

手控組名次 學校 隊伍編號 隊伍名稱 得分 最快圈速 (秒)
1 聖類斯中學 8 SLS 03 5 6.405
2 喇沙書院 23 LSC_FAi1 4 6.596
3 東華三院李潤田紀念中學 31 結束24小時 3 6.689
4 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 2 6.937
5 新生命教育協會平安福音中學 13 平中一隊 1 6.985
6 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 0 7.265
7 聖類斯中學 7 SLS 02 0 7.439
8 佛教大雄中學 35 ALT 0 7.494
9 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 0 7.634
10 天主教郭得勝中學 50 KTS 三隊 0 8.02
11 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 0 8.09
12 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 0 8.678
13 佛教大雄中學 36 F4 0 8.687
14 聖公會林護紀念中學 1 A隊 0 8.933
15 保良局胡忠中學 54 A隊 0 9.191
16 中華基督教會基道中學 25 基道中學一隊 0 9.237
17 循道中學 30 機佬戰隊 0 9.324
18 順德聯誼總會翁祐中學 43 YYCTeam1 0 9.392
19 保良局顏寶鈴書院 28 NPL BMW Team 0 9.728
20 保良局顏寶鈴書院 27 NPL Audi Team 0 10.161
21 喇沙書院 24 LSC_FAi2 0 10.539
22 東華三院李潤田紀念中學 32 The breaker 0 11.517
23 順德聯誼總會翁𧙗中學 46 YYCTeam4 0 13.283
24 新界鄉議局元朗區中學 20 鄉中第一隊 0 13.407

自動駕駛組排名

名次 學校名稱 隊伍編號 隊伍名稱 得分 自動駕駛最佳圈速
1 聖類斯中學 8 SLS 03 10 7.133
2 保良局胡忠中學 54 A隊 9 7.498
3 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 8 8.137
4 聖類斯中學 7 SLS 02 7 8.729
5 喇沙書院 23 LSC_FAi1 6 9.187
6 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 5 9.211
7 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 4 9.336
8 新生命教育協會平安福音中學 13 平中一隊 3 9.519
9 保良局顏寶鈴書院 28 NPL BMW Team 2 10.87
10 循道中學 30 機佬戰隊 1 11.961
11 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 0 13.454
12 聖公會林護紀念中學 1 A隊 0 26.426
13 中華基督教會基道中學 25 基道中學一隊 0 28.085
14 新界鄉議局元朗區中學 20 鄉中第一隊 0 0
14 東華三院李潤田紀念中學 32 The breaker 0 0
14 東華三院李潤田紀念中學 31 結束24小時 0 0
14 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 0 0
14 佛教大雄中學 36 F4 0 0
14 佛教大雄中學 35 ALT 0 0
14 保良局顏寶鈴書院 27 NPL Audi Team 0 0
14 天主教郭得勝中學 50 KTS 三隊 0 0
14 喇沙書院 24 LSC_FAi2 0 0
14 順德聯誼總會翁𧙗中學 46 YYCTeam4 0 0
14 順德聯誼總會翁祐中學 43 YYCTeam1 0 0

直路競速賽排名

名次 學校名稱 隊伍編號 隊伍名稱 得分 最佳圈速
1 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 3 1.055
2 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 2 1.056
3 佛教大雄中學 35 ALT 2 1.077
4 喇沙書院 23 LSC_FAi1 1 1.217
5 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 1 1.355
6 喇沙書院 24 LSC_FAi2 0 1.375
7 保良局胡忠中學 54 A隊 0 1.4
8 聖類斯中學 7 SLS 02 0 1.436
9 順德聯誼總會翁祐中學 43 YYCTeam1 0 1.441
10 新生命教育協會平安福音中學 13 平中一隊 0 1.55
11 東華三院李潤田紀念中學 32 The breaker 0 1.603
12 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 0 1.676
13 新界鄉議局元朗區中學 20 鄉中第一隊 0 1.857
14 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 0 1.899
15 東華三院李潤田紀念中學 31 結束24小時 0 1.963
16 佛教大雄中學 36 F4 0 2.043
17 順德聯誼總會翁𧙗中學 46 YYCTeam4 0 2.642
18 中華基督教會基道中學 25 基道中學一隊 0 4.716
19 聖公會林護紀念中學 1 A隊 0 13.082
20 聖類斯中學 8 SLS03 0 0
20 保良局顏寶鈴書院 28 NPL BMW Team 0 0
20 保良局顏寶鈴書院 27 NPL Audi Team 0 0
20 天主教郭得勝中學 50 KTS 三隊 0 0
20 循道中學 30 機佬戰隊 0 0

額外分數

額外得分項目 學校 隊伍編號 隊伍名稱 得分 備註
完成最多圈數 聖類斯中學 8 SLS 03 2 於同一計時內完成6圈
成功完成 3 圈 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 1
成功完成 3 圈 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 1
成功完成 3 圈 聖類斯中學 8 SLS 03 1
成功完成 3 圈 聖類斯中學 7 SLS 02 1
成功完成 3 圈 新生命教育協會平安福音中學 13 平中一隊 1
成功完成 3 圈 保良局顏寶鈴書院 28 NPL BMW Team 1
成功完成 3 圈 循道中學 30 機佬戰隊 1