第六站
聖類斯中學
22/4/2023
已完結截止報名日期: 2023年4月10日(一)
分站資訊
日期 : 22/4/2023 (六)
地點: 聖類斯中學
時間: 10:00am – 3:30pm
名額: 10 支隊伍
集合地點: 西環第三街179號
賽道資訊
- 本站賽道為神袐賽道
- 賽道設於室內
分站日程
| 時間 | 活動 |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:00 – 10:15 | 比賽簡介 |
| 10:15 – 12:30 | 比賽時間 #1 |
| 12:30 – 13:30 | 外出午飯 |
| 13:30 – 15:25 | 比賽時間 #2 |
| 15:30 | 賽事完結 |
比賽規則
- 此為計時賽事,參賽隊伍須於一次計時內在一條賽道完成一圈才可獲得有效計時。
-
每隊將獲發 4 張練習卡,每張可以
單獨使用一條賽道 3 分鐘。所有練習卡必須在下午1時前使用。 - 每隊將獲發 4 張計時卡,每張計時卡可以在一條賽道進行計時1分鐘。計時卡可於比賽開始後任何時間使用。計時其間可能有其他車輛使用賽道。
分站結果
分站排名
| 分站名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 10 | 10.594 |
| 2 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 9 | 10.848 |
| 3 | 天主教郭得勝中學 | #22 | Never Gonna Give You UP | 8 | 10.976 |
| 4 | 天主教郭得勝中學 | #21 | 超級靚仔軍團 | 7 | 11.293 |
| 5 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 6 | 11.308 |
| 6 | 天主教郭得勝中學 | #20 | 超級大笨象 | 5 | 11.52 |
| 7 | 瑪利諾中學 | #24 | 瑪中創科隊 | 4 | 12.325 |
| 8 | 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 3 | 12.6 |
| 9 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | 2 | 12.731 |
| 10 | 瑪利諾中學 | #23 | 瑪中創科隊 | 1 | 12.967 |
額外分數
| 額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3圈最快時間 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 2 | 最佳三圈平均為11.0053秒 |
| 完成最多圈數 | 天主教得勝中學 | #21 | 超級靚仔軍團 | 2 | 於同一計時內完成5圈 |
| 完成最多圈數 | 瑪利諾中學 | #24 | 瑪中創科隊 | 2 | 於同一計時內完成5圈 |
| 完成最多圈數 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | 2 | 於同一計時內完成5圈 |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 1 | |
| 成功完成3圈 | 天主教郭得勝中學 | #22 | Never Gonna Give You UP | 1 | |
| 成功完成3圈 | 天主教郭得勝中學 | #21 | 超級靚仔軍團 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 1 | |
| 成功完成3圈 | 天主教郭得勝中學 | #20 | 超級大笨象 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 瑪利諾中學 | #24 | 瑪中創科隊 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 1 | |
| 成功完成3圈 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | 1 | |
| 成功完成3圈 | 瑪利諾中學 | #23 | 瑪中創科隊 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 漢華中學 | #25 | IDK | 1 |
