首頁所有頁面

2025 SEASON

2025 第一站 嘉諾撒培德書院 比賽結果

分站總排名

排名 學校名稱 隊伍編號&名稱 手控組分數 自動駕駛組分數 完成最多圈數分數 總分
1 觀塘瑪利諾書院 #1 Speed Up 3 10 2 15
2 喇沙書院 #13 LSC_FA1 5 6 0 11
3 瑪利諾中學 #11 瑪中創科B隊 1 9 0 10
4 嘉諾撒培德書院 #5 培德第一隊 2 7 0 9
4 保良局顏寶鈴書院 #2 NPL Team 1 4 5 0 9
6 嘉諾撒培德書院 #6 培德第二隊 0 8 0 8
7 東華三院郭一葦中學 #9 KYWC 0 4 0 4
8 保良局顏寶鈴書院 #3 NPL Team 2 0 0 0 0
8 瑪利諾中學 #10 瑪中創科A隊 0 0 0 0
8 喇沙書院 #14 LSC_FA2 0 0 0 0

手控組排名

手控組名次 學校 隊伍編號&名稱 最快圈速 (秒) 得分 備註
1 喇沙書院 #13 LSC_FA1 6.44 5
2 保良局顏寶鈴書院 #2 NPL Team 1 7.2 4
3 觀塘瑪利諾書院 #1 Speed Up 7.49 3
4 嘉諾撒培德書院 #5 培德第一隊 7.83 2
5 瑪利諾中學 #11 瑪中創科B隊 7.87 1
6 保良局顏寶鈴書院 #3 NPL Team 2 7.3 0 未能參加自動駕駛組並完成至少一圈,所以成績不計
6 東華三院郭一葦中學 #9 KYWC 8.33 0
6 嘉諾撒培德書院 #6 培德第二隊 11.21 0
6 瑪利諾中學 #10 瑪中創科A隊 11.3 0
6 喇沙書院 #14 LSC_FA2 12.01 0

自動駕駛組排名

自動駕駛組名次 學校 隊伍編號&名稱 最快圈速 (秒) 得分
1 觀塘瑪利諾書院 #1 Speed Up 9.17 10
2 瑪利諾中學 #11 瑪中創科B隊 11.72 9
3 嘉諾撒培德書院 #6 培德第二隊 12.52 8
4 嘉諾撒培德書院 #5 培德第一隊 15.66 7
5 喇沙書院 #13 LSC_FA1 18.13 6
6 保良局顏寶鈴書院 #2 NPL Team 1 19.35 5
7 東華三院郭一葦中學 #9 KYWC 32.15 4
8 瑪利諾中學 #10 瑪中創科A隊 0 0
8 喇沙書院 #14 LSC_FA2 0 0
8 保良局顏寶鈴書院 #3 NPL Team 2 0 0

額外分數

額外得分項目 學校 隊伍編號&名稱 備註 得分
自動駕駛完成最多圈數 觀塘瑪利諾書院 #1 Speed Up 於同一計時內完成12圈 2