首頁所有頁面

2024 SEASON

2024 第二站 佐敦谷公園 比賽結果

分站總排名

排名 學校名稱 隊伍編號 隊伍名稱 手控組分數 自動駕駛組分數 直路競速比賽分數 完成最多圈數分數 成功完成 3 圈分數 總分
1 喇沙書院 23 LSC_FAi1 4 0 3 0 0 7
2 東華三院郭一葦中學 5 kywc 5 0 0 0 0 5
3 佛教大雄中學 35 BTHC-A 3 0 1 0 0 4
3 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 2 0 2 0 0 4
5 保良局胡忠中學 54 A隊 0 0 2 0 0 2
5 聖類斯中學 8 SLS 03 0 0 2 0 0 2
7 喇沙書院 24 LSC_FAi2 1 0 0 0 0 1
7 保良局胡忠中學 56 C隊 0 0 1 0 0 1
7 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 0 0 1 0 0 1
10 中聖書院 53 CHC 0 0 0 0 0 0
10 佛教大雄中學 36 BTHC-B 0 0 0 0 0 0
10 聖類斯中學 7 SLS 02 0 0 0 0 0 0
10 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 0 0 0 0 0 0
10 順德聯誼總會翁祐中學 43 YYCTeam1 0 0 0 0 0 0
10 順德聯誼總會翁祐中學 4 YYCTeam4 0 0 0 0 0 0
10 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 0 0 0 0 0 0
10 聖公會林護紀念中學 1 A隊 0 0 0 0 0 0
10 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 0 0 0 0 0 0
10 瑪利諾中學 57 A隊 0 0 0 0 0 0
10 中華基督教會基道中學 25 基道中學第一隊 0 0 0 0 0 0
10 天主教郭得勝中學 48 KTS 一隊 0 0 0 0 0 0
10 新界鄉議局元朗區中學 21 鄉中第二隊 0 0 0 0 0 0

手控組排名

手控組名次 學校 隊伍編號 隊伍名稱 得分 最快圈速 (秒)
1 東華三院郭一葦中學 5 kywc 5 15.29
2 喇沙書院 23 LSC_FAi1 4 16.59
3 佛教大雄中學 35 BTHC-A 3 16.76
4 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 2 18.2
5 喇沙書院 24 LSC_FAi2 1 18.75
6 中聖書院 53 CHC 0 19.83
7 佛教大雄中學 36 BTHC-B 0 21.17
8 保良局胡忠中學 54 A隊 0 21.72
9 聖類斯中學 7 SLS 02 0 22.09
10 保良局胡忠中學 56 C隊 0 22.38
11 聖類斯中學 8 SLS 03 0 22.41
12 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 0 22.7
13 順德聯誼總會翁祐中學 43 YYCTeam1 0 23.41
14 順德聯誼總會翁祐中學 4 YYCTeam4 0 26.67
15 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 0 27.18
16 聖公會林護紀念中學 1 A隊 0 27.55
17 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 0 29
18 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 0 30.05
19 瑪利諾中學 57 A隊 0 31.73
20 中華基督教會基道中學 25 基道中學第一隊 0 35.74
21 天主教郭得勝中學 48 KTS 一隊 0 45.13
22 新界鄉議局元朗區中學 21 鄉中第二隊 0 82.26

直路競速賽排名

直路競速比賽名次 學校名稱 隊伍編號 隊伍名稱 得分 最佳圈速
1 喇沙書院 23 LSC_FAi1 3 1.12
2 保良局胡忠中學 54 A隊 2 1.15
3 聖類斯中學 8 SLS 03 2 1.17
3 新界鄉議局元朗區中學 22 鄉中第三隊 2 1.17
5 中華基督教會基道中學 26 基道中學第二隊 1 1.27
6 佛教大雄中學 35 BTHC-A 1 1.28
6 保良局胡忠中學 56 C隊 1 1.28
8 五旬節聖潔會永光書院 16 wkc02 0 1.35
9 順德聯誼總會翁祐中學 43 YYCTeam1 0 1.4
10 聖類斯中學 7 SLS 02 0 1.45
11 聖公會曾肇添中學 11 聖公會曾肇添中學 0 1.56
12 喇沙書院 24 LSC_FAi2 0 1.64
13 聖公會林護紀念中學 1 A隊 0 1.66
14 新界鄉議局元朗區中學 21 鄉中第二隊 0 1.8
15 天主教郭得勝中學 48 KTS 一隊 0 2
16 五旬節聖潔會永光書院 15 wkc01 0 2.09
17 中聖書院 53 CHC 0 2.53
18 中華基督教會基道中學 25 基道中學第一隊 0 2.99
19 東華三院郭一葦中學 5 kywc 0 /
20 佛教大雄中學 36 BTHC-B 0 /
21 順德聯誼總會翁祐中學 4 YYCTeam4 0 /
22 瑪利諾中學 57 A隊 0 /