第七站
聖公會李福慶中學
3/6/2023
報名已截止截止報名日期: 2023年5月30日(二) 中午 12:00
分站資訊
日期 : 3/6/2023 (六)
地點:
聖公會李福慶中學
時間: 10:00am – 3:30pm
名額: 10 支隊伍
集合地點: 柴灣翠灣街
賽道資訊
- 水馬賽道
分站日程
| 時間 | 活動 |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:00 – 10:15 | 比賽簡介 |
| 10:15 – 12:30 | 比賽時間 #1 |
| 12:30 – 13:30 | 外出午飯 |
| 13:30 – 15:25 | 比賽時間 #2 |
| 15:30 | 賽事完結 |
比賽規則
- 此為計時賽事,參賽隊伍須於一次計時內在一條賽道完成一圈才可獲得有效計時。
- 每隊將不獲發張練習卡,需按工作人員指示共同使用賽道。
- 每隊將獲發 3 張計時卡,每張計時卡可以在一條賽道進行計時1分鐘。計時卡可於比賽開始後任何時間使用。
分站結果
[table “” not found /]分站結果
分站排名
| 分站名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 10 | 13.07 |
| 2 | 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 9 | 14.022 |
| 3 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 8 | 14.365 |
| 4 | 瑪利諾中學 | #23 | 瑪中創科隊 | 7 | 14.826 |
| 5 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 6 | 15.733 |
| 6 | 喇沙書院 | #9 | Code 40 Hours A Day | 5 | 18.709 |
| 7 | 保良局顏寶鈴書院 | #17 | 動不了我 | 4 | 20.55 |
| 8 | 聖公會李福慶中學 | #15 | LFH RACER | 3 | 21.928 |
額外分數
| 額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3圈最快時間 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 2 | 最佳三圈平均為13.1523秒 |
| 一次計時內完成最多圈數 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
| 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 2 | 於同一計時內完成4圈 | |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 1 | |
| 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 1 | ||
| 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 1 | ||
| 瑪利諾中學 | #23 | 瑪中創科隊 | 1 |
