第四站
聖公會曾肇添中學
25/2/2023
已完結截止報名日期: 2023年2月17日(五)
分站資訊
日期 : 25/2/2023 (六)
地點: 聖公會曾肇添中學
地址: 沙田德厚街6號
時間: 10:00am – 3:30pm
名額: 15 支隊伍
賽道資訊
- 設有兩條 AWS DeepRacer Reinvent 2018 標準賽道
- 為配合 DeepRacer 車型,屆時將會使用特製圍欄圍封賽道
- 逆時針方向行駛
分站日程
| 時間 | 活動 |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:00 – 10:05 | 頒發第三站獎項 |
| 10:05 – 10:15 | 比賽簡介 |
| 10:15 – 12:30 | 比賽時間 #1 |
| 12:30 – 13:30 | 外出午飯 |
| 13:30 – 15:25 | 比賽時間 #2 |
| 15:30 | 賽事完結 |
比賽規則
- 此為計時賽事,參賽隊伍須於一次計時內在一條賽道完成 兩圈 才可獲得有效計時。
- 每隊將獲發 3 張練習卡,每張可以單獨使用一條賽道 3 分鐘。所有練習卡必須在下午3時前使用。
- 每隊將獲發 5 張計時卡,每張計時卡可以在一條賽道進行計時1分鐘。計時卡可於比賽開始後任何時間使用。
分站結果
分站排名
| 分站名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖類斯中學 | #5 | DonDonPonken | 10 | 5.961 |
| 2 | 聖類斯中學 | #3 | No Team Name | 9 | 6.585 |
| 3 | 瑪利諾中學 | #23 | 瑪中創科隊 | 8 | 6.765 |
| 4 | 瑪利諾中學 | #24 | No Team Name | 7 | 7.082 |
| 5 | 聖公會李福慶中學 | #14 | LFH DONKEY DONKEY | 6 | 7.413 |
| 6 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis School group 2 | 5 | 7.43 |
| 7 | 沙田蘇浙公學 | #32 | 是但啦 | 4 | 7.628 |
| 8 | 仁濟醫院董之英紀念中學 | #30 | 雙蛋黃 | 3 | 8.107 |
| 9 | 沙田蘇浙公學 | #33 | NaCl | 2 | 8.394 |
| 10 | 聖公會曾肇添中學 | #27 | No Team Name | – | 8.398 |
| 11 | 仁濟醫院董之英紀念中學 | #31 | 李子 | – | 9.026 |
| 12 | 喇沙書院 | #9 | Code 40 Hours A Day | – | 9.394 |
| 13 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | – | 10.802 |
| 14 | 瑪利諾神父教會學校 | #35 | Maryknoll | – | 15.358 |
| 15 | 港澳信義會慕德中學 | #28 | 悠言飛語 | – | 17.889 |
額外分數
| 額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3圈最快時間 | 聖類斯中學 | #5 |
Dondonpoken
|
2 | 完成9圈, 最佳3圈平均為6.16 |
| 完成最多圈數 | 聖類斯中學 | #5 | Dondonpoken | 2 | 於同一計時內完成9圈 |
| 成功完成3圈 | 聖公會李福慶中學 | #14 | Lfh donkey donkey | 1 | |
| 成功完成3圈 | 東華三院李潤田紀念中學 | #29 | The Scavengers | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖公會曾肇添中學 | #27 | 聖公會曾肇添中學 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #3 | Border | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #5 | Dondonpoken | 1 | |
| 成功完成3圈 | 聖類斯中學 | #4 | St. Louis school group 2 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 沙田蘇浙公學 | #33 | NaCl | 1 | |
| 成功完成3圈 | 沙田蘇浙公學 | #32 | 是但啦 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 瑪利諾中學 | #23 | 瑪中創科隊 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 瑪利諾中學 | #24 | 瑪中創科隊 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 仁濟醫院董之英紀念中學 | #31 | 李子 | 1 | |
| 成功完成3圈 | 喇沙書院 | #9 | Code 40 Hours A Day | 1 | |
| 最有特色外觀獎 | 喇沙書院 | #9 | Code 40 Hours A Day | 1 |
相集
防疫指南
隨時配戴口罩
保持社交距離
避免觸摸眼耳口鼻
